2 3 10 ​
الرياضة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا

Advertisement

نوفر لكم عبر الذهب نيوز، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، حيث تقام هذه المواجهة البارزة والكبيرة التي تجمع بين الفريقين مساء يوم السبت 17 أبريل 2021، وذلك لحساب المباراة النهائية من بطولة كأس ملك إسبانيا، وتقام هذه المباراة على أرضية ملعب لا كارتوخا، حيث يأمل العملاق الكتالوني بالفوز في هذا اللقاء للظفر بكأس بطولة الدوري الإسباني، بينما يطمح بلباو في تحقيق مفاجأة أخرى بعد أن حقق لقب كاس السوبر على حساب برشلونة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

ننشر لكم كافة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو، خيث تترقب الملايين من الجماهير المحبة للكرة الإسبانية موعد بداية هذه المنافسة، كما يرغب الكثيرون في معرفة القنوات التي ستبث هذا اللقاء مجانا، ولكن حتى اللحظة لم تعلن أي قناة عن بث مباراة برشلونة وبلباو، ونستعرض معكم أبرز وأهم القنوات التي ستبث مباراة برشلونة سواء مجانا أو بالقنوات المشفرة.

Advertisement

تردد قناة Match Football 1

Eutelsat Sesat / W4 36 شرقا 11823 يمين 27500 3/4 فياكسس 2
Eutelsat Sesat / W4 36 شرقا 12322 يمين 27500 3/4 فياكسس 2
Most 1 56 شرقا 12475 يمين 27500 3/4 فياكسس 2
Intelsat 902 62 شرقا 11595 أفقي 31003 7/8 ناجرافيشن

تردد قناة Premier Sports 1 HD

  • القمر: Astra 2A/2B/2D.
  • التردد: 12226 .
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز:27500.
  • التصحيح: 2/3.

تردد قناة ليكيب الفرنسية L’Equipe TV

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرقا 11068 عمودي 22000 3/4 ناجرافيشن
Hot Bird 1-6 13 شرقا 12577 أفقي 27500 3/4 ناجرافيشن
Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرقا 12168 أفقي 29700 5/6 فياكسس 2
Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرقا 12168 أفقي 29700 5/6 ناجرافيشن
Hot Bird 1-6 13 شرقا 11681 أفقي 27500 3/4 فياكسس 2
Eutelsat W2 16 شرقا 11512 أفقي 30000 7/8 ميدياجارد 2

تردد قناة Telecinco

الترددات الفضائية والأرضية
القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Yamal 102 89.8 شرقا 11471 عمودي 11160 2/3 مفتوح
Eutelsat Sesat / W4 36 شرقا 12015 يمين 27500 3/4 فياكسس 2
Yamal 102 89.8 شرقا 4026 يسار 14940 3/4 مفتوح
Yamal 102 89.8 شرقا 3645 يسار 28000 3/4 مفتوح
Insat 2DT 55.1 شرقا 12674 عمودي 14940 3/4 مفتوح
Insat 2DT 55.1 شرقا 12591 أفقي 14990 3/4 مفتوح
Most 1 56 شرقا 12476 يمين 27500 5/6 فياكسس 2
Express A1R 40 شرقا 3615 يمين 14990 3/4 مفتوح
Express A1R 40 شرقا 3665 يسار 14990 3/4 مفتوح
XM Roll 85 غربا 12640 عمودي 30000 5/6 كوناكس
SBS 6 74 غربا 11853 عمودي 45000 3/4 إرديتو 2
EchoStar 3 61.5 غربا 11555 أفقي 28900 3/4 MDS

تردد قناة Match! TV

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير
Yamal 102 89.8 شرقا 11471 عمودي 11160 2/3 مفتوح
Eutelsat Sesat / W4 36 شرقا 12015 يمين 27500 3/4 فياكسس 2
Yamal 102 89.8 شرقا 4026 يسار 14940 3/4 مفتوح
Yamal 102 89.8 شرقا 3645 يسار 28000 3/4 مفتوح
Insat 2DT 55.1 شرقا 12674 عمودي 14940 3/4 مفتوح
Insat 2DT 55.1 شرقا 12591 أفقي 14990 3/4 مفتوح
Most 1 56 شرقا 12476 يمين 27500 5/6 فياكسس 2
Express A1R 40 شرقا 3615 يمين 14990 3/4 مفتوح
Express A1R 40 شرقا 3665 يسار 14990 3/4 مفتوح
XM Roll 85 غربا 12640 عمودي 30000 5/6 كوناكس
SBS 6 74 غربا 11853 عمودي 45000 3/4 إرديتو 2
EchoStar 3 61.5 غربا 11555 أفقي 28900 3/4 MDS

وسام كامل

وسام / 29 سنة محرر إخباري بقسم الأخبار، وعملت في العديد من المواقع الصحافة الالكترونية وحاليا أعمل مدير في موقع الذهب نيوز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى