2 3 10 ​
اقتصاد

اسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية 30 أكتوبر 2019

Advertisement

نرصد لكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-10-2019، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية “عيار 24” ما يقارب من 179.64 ريال سعودي ما يعادل من 47.89 دولار أمريكى، أما سعر الذهب اليوم عيار “18” فقد سجل 134.73 ريال سعودي ما يعادل $35.92.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 179.64 ريال $47.89
سعر الذهب عيار 22 164.67 ريال $43.90
اسعار الذهب عيار 21 157.19 ريال $41.91
اسعار الذهب عيار 18 134.73 ريال $35.92
سعر الذهب عيار 14 104.79 ريال $27.94
سعر الذهب عيار 12 89.82 ريال $23.95
اسعار أوقية الذهب 5,587 ريال $1,490
اسعار جنيه الذهب 1,257 ريال $335.27
اسعار كيلو الذهب 179,636 ريال $47,894

مقارنة سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
29 أكتوبر 179.64 157.19 134.73 104.79 89.82
28 أكتوبر 180.13 157.62 135.10 105.08 90.06
27 أكتوبر 181.47 158.79 136.11 105.86 90.74
26 أكتوبر 181.47 158.79 136.11 105.86 90.74
25 أكتوبر 181.58 158.89 136.19 105.92 90.79
24 أكتوبر 181.19 158.54 135.89 105.69 90.59
23 أكتوبر 180.00 157.50 135.00 105.00 90.00
22 أكتوبر 179.53 157.09 134.65 104.73 89.76
21 أكتوبر 178.88 156.53 134.16 104.35 89.44
20 أكتوبر 179.78 157.31 134.83 104.87 89.89

Advertisement

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى