2 3 10 ​
اقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 18/9/2019 وعيار 24 بـ 175.74 ريال

Advertisement

نرصد لكم  لعيار “24” 175.74 ريال ما يقارب من $46.86 دولار أمريكي، بينما سجل “عيار 21” نحو 153.78 ريال سعودى على نحو $41.01 دولار أمريكى، أما سعر جرام الذهب عيار “18” فقد وصل إلى 131.81 ريال مقابل $35.15 دولار أمريكي.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 175.74 ريال $46.86
سعر الذهب عيار 22 161.10 ريال $42.96
اسعار الذهب عيار 21 153.78 ريال $41.01
اسعار الذهب عيار 18 131.81 ريال $35.15
سعر الذهب عيار 14 102.52 ريال $27.34
سعر الذهب عيار 12 87.87 ريال $23.43
اسعار أوقية الذهب 5,466 ريال $1,457
اسعار جنيه الذهب 1,230 ريال $328.04
اسعار كيلو الذهب 175,744 ريال $46,862

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في السعودية بعملة ريال سعودى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
17 نوفمبر 177.13 154.99 132.85 103.33 88.57
16 نوفمبر 177.13 154.99 132.85 103.33 88.57
15 نوفمبر 176.91 154.80 132.69 103.20 88.46
14 نوفمبر 177.58 155.38 133.19 103.59 88.79
13 نوفمبر 176.59 154.52 132.45 103.01 88.30
12 نوفمبر 176.08 154.08 132.07 102.72 88.04
11 نوفمبر 175.74 153.77 131.80 102.51 87.87
10 نوفمبر 176.03 154.03 132.03 102.69 88.02
9 نوفمبر 176.03 154.03 132.03 102.69 88.02
8 نوفمبر 176.38 154.33 132.29 102.89 88.19

Advertisement

وسام كامل

وسام / 29 سنة محرر إخباري بقسم الأخبار، وعملت في العديد من المواقع الصحافة الالكترونية وحاليا أعمل مدير في موقع الذهب نيوز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى